GB4706.19-2008《家用和類似用途電器的安全 液體加熱器的特殊要求》第19.101、19.102及22.103條款
IEC60335-2-15:2012《Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-15:Particular requirements for heating liquids》clause 19.101、19.102 and 22.103
產品名稱型號 | 全自動水壺綜合壽命測試儀SN1119B |
符合標準及條款 | |
GB4706.19-2008《家用和類似用途電器的安全 液體加熱器的特殊要求》第19.101、19.102及22.103條款 IEC60335-2-15:2012《Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-15:Particular requirements for heating liquids》clause 19.101、19.102 and 22.103 | |
試樣范圍、用途、原理、結構及使用環境 | |
試樣及限制 | 家用和類似用途無繩水壺 |
試驗用途 | 用于檢測家用和類似用途無繩水壺整機綜合壽命測試,驗證及可靠性及耐久性能 |
測試原理 | 該設備采用三菱PLC控制,7寸彩色觸摸屏操作。內置可調負載,電流電壓可調節,可保證輸入0.85倍或者1.15倍功率;設備可自動加水,匹配煮水測試及干燒水冷測試;設備能實現自動通電干燒、自動注水、自動倒水功能,實現100次的全自動化煮水操作,達到次數自動停機 |
設備結構 | 采用落地式結構,自帶水槽。 設備外形尺寸:約:1200×500×1200(mm) W×H×D,設備重量:140kg |
使用環境 | 電源:AC220V±10%/50-60Hz,壓縮空氣5~7kg/cm2,功率6KW |
性能指標 | |
測試工位 | 單工位 |
電氣控制方式 | PLC智能集成控制、7寸人機觸摸界面操作 |
驅動方式 | 氣缸驅動 |
試樣夾持方式 | 采用向心對中夾具機械裝夾 |
基本功能 | 包含干燒(自冷)、干燒(水冷)、插拔(帶電)、插拔(不帶電)、循環煮水五個: 1. 干燒(自冷):啟動——水壺倒水——水壺復位——開始干燒——干燒結束(溫控器跳開)——自然冷卻至溫控器復位——循環干燒; 2. 干燒(水冷):啟動——水壺倒水——開始干燒——干燒結束(溫控器跳開)——加水冷卻至溫控器復位(水量可調)——水壺倒水——循環干燒; 3. 插拔(不帶電):啟動——開始插拔(循環工作) 4. 插拔(帶電):啟動——水壺加水(水量可調)——開始帶電插拔——循環工作——間隔換水可定次數——以此循環 5. 循環煮水:啟動——水壺倒水——水壺復位——加水(水量可設定)——加熱煮水——水煮開后(溫控器跳開)——自動倒水——水壺復位——循環工作 |
負載 | 各工位能顯示產品電壓及電流 |
導通計數 | 當不導通時故障報警并停機 |
試驗次數 | 0-999999,到達設定次數報警提示并停機 |
主要配置 | 機架采用鋁合金方管制作;門板及箱烤漆;主要接觸水部位采用304 不銹鋼或鋁合金 |
氣源 | 本機需使用壓縮空氣,空氣壓力0.5MPa -0.7MPa |
測試模式 | 1)煮水模式 |
2) 插拔模式(通電) | |
3)插拔模式(不通電) | |
4)冷熱干燒模式(水冷) | |
5)冷熱干燒模式(自冷) | |
控制主要參數 | 1)倒水時間:1~9999(S)可調倒水復位:1~9999(S)可調 |
2)加水時間:1~9999(S)可調冷卻時間:1~9999(S)可調 | |
3)插拔通電:1~9999(S)可調插拔斷電:1~9999(S)可調 | |
4)休息設定:1~9999(次)可調休息時間:1~9999(S)可調 | |
5)次數設定:1~9999(次)可調實際計數:1~9999(次)可調 | |
報警 | 1) 計數到報警、 |
2) 不通電報警(煮水;干燒;插拔通電) | |
3) 當設備出現故障時可采取手動操作,每工位獨立操作互不影響。__ |