符合標(biāo)準(zhǔn)及條款
1、NB/T 33002-2018 7.11
2、NB/T 33008.1-2018 5.19
3、NB/T 33008.2-2018 5.16
4、EN IEC 61851-1-2019,12.11 /IEC 61851-1-2017,12.11
5、GB/T2423.55-2006《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第 2 部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn) Eh:錘擊試驗(yàn)》
6、GB/T 20138-2006《電器設(shè)備外殼對(duì)外界機(jī)械碰撞的防護(hù)等級(jí)(IK 代碼)》
7、IEC60068-2-75:1997《Environment testing for electric and electronic products Part2:Test methodsTest Eh:Hammer tests IDT》
8、IEC62262:2002《Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)》
產(chǎn)品名稱型號(hào) | IK擺錘及垂直沖擊試驗(yàn)裝置SN2122D | |
符合標(biāo)準(zhǔn)及條款 | ||
1、NB/T 33002-2018 7.11 2、NB/T 33008.1-2018 5.19 3、NB/T 33008.2-2018 5.16 4、EN IEC 61851-1-2019,12.11 /IEC 61851-1-2017,12.11 5、GB/T2423.55-2006《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第 2 部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn) Eh:錘擊試驗(yàn)》 6、GB/T 20138-2006《電器設(shè)備外殼對(duì)外界機(jī)械碰撞的防護(hù)等級(jí)(IK 代碼)》 7、IEC60068-2-75:1997《Environment testing for electric and electronic products Part2:Test methodsTest Eh:Hammer tests IDT》 8、IEC62262:2002《Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)》 | ||
試樣范圍、用途、原理、結(jié)構(gòu)及使用環(huán)境 | ||
試樣及限制 | 電動(dòng)汽車充電樁 | |
試驗(yàn)用途 | 用于對(duì)充電車輛用途的電動(dòng)汽車充電樁進(jìn)行機(jī)械強(qiáng)度試驗(yàn),也用于變電柜等金屬薄片和非金屬電能計(jì)量柜機(jī)械強(qiáng)度驗(yàn)證 | |
測(cè)試原理 | 根據(jù)試驗(yàn) Eha:擺錘,沖擊元件通過(guò) 1 米的擺管以一定高度自由釋放,在垂直方向*低點(diǎn)撞擊試樣,經(jīng)過(guò)重力勢(shì)能到動(dòng)能的轉(zhuǎn)化,達(dá)到對(duì)試樣沖擊測(cè)試目的。 根據(jù)試驗(yàn) Ehc:垂直落錘,沖擊元件以一定高度自由釋放,在靜止?fàn)顟B(tài)垂直下落,撞擊試樣,經(jīng)過(guò)重力勢(shì)能到動(dòng)能的轉(zhuǎn)化,達(dá)到對(duì)試樣沖擊測(cè)試目的。 | |
設(shè)備結(jié)構(gòu)及特點(diǎn) | 1、 采用小車結(jié)構(gòu),安裝支架座可上下調(diào)節(jié),沖擊角度可調(diào),匹配不同大小充電樁及充電樁不同沖擊點(diǎn)高度要求 2、 采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)升降,操作方便 3、 擺錘及垂直沖擊均采用電磁鐵釋放 4、 擺錘帶防二次沖擊功能 | |
性能指標(biāo) | ||
控制及操作方式 | 電氣集成控制,anj 操作,帶遠(yuǎn)程遙控操作,電磁鐵釋放 | |
測(cè)試試樣范圍 | 寬深高=W(0.2~1m)*D(0.2~1m)*H(0.5~1.5m) | |
沖擊方式 | 1、 擺錘沖擊 2、 垂直沖擊 | |
沖擊能量 | 20J(可定制2,5,10,50J能量) | |
擺錘沖擊主要參數(shù) | 1、 撞擊元件 等效質(zhì)量 5Kg±1% 2、 擺管長(zhǎng)度1000㎜,外徑15.9 mm、壁厚1.5 mm的鋼管 3、 擺動(dòng)垂直高度(跌落高度):0-500mm,刻度顯示 4、 擺錘沖擊點(diǎn)位置:電動(dòng)上下可調(diào),行程300-1500mm 5、 撞擊元件固定和釋放:插銷式電磁鐵固定及釋放 6、 防二次沖擊功能:制動(dòng)盤(pán)制動(dòng) | |
垂直沖擊主要參數(shù) | 1、 撞擊元件 等效質(zhì)量 5Kg±1% 2、 導(dǎo)管一條,帶法蘭安裝盤(pán) 3、 垂直跌落高度: 500mm,導(dǎo)管固定,從撞擊元件底端至導(dǎo)管底端距離 4、 垂直沖擊點(diǎn)位置:電動(dòng)上下可調(diào),行程300-1500mm,水平機(jī)械可調(diào),可伸出設(shè)備800mm 5、 撞擊元件固定和釋放:吸盤(pán)式電磁鐵固定及釋放 | |
底板及框架 | 加厚承重鋼制底板,四條工業(yè)鋁型材立柱式框架 | |
移動(dòng)方式 | 帶支撐及滾輪地腳,可移動(dòng)至試樣沖擊點(diǎn)位置 | |
附表 | 沖擊能量及沖擊元件選型參考 |
附表: 表1撞擊元件特性
能量/J | ≤1 ±10% | 2 ±5% | 5 ±5% | 10 ±5% | 20 ±5% | 50 ±5% |
等效質(zhì)量±2%kg | 0.25(0.2) | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
材料 | 尼龍 | 鋼 | ||||
R/mm | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
D/mm | 18.5(20) | 35 | 60 | 80 | 100 | 125 |
f/mm | 6.2(10) | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 |
r/mm | - | - | 6 | - | 10 | 17 |
l/mm | 根據(jù)等效質(zhì)量調(diào)整確定,見(jiàn)附錄A |
表2 跌落高度
能量/J | 0.14 | 0.2 | (0.3) | 0.35 | (0.4) | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
等效質(zhì)量/kg | 0.25 | (0.2) | 0.25 | (0.2) | 0.25 | (0.2) | (0.2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
跌落高度±1%mm | 56 | (100) | 80 | (150) | 140 | (200) | (250) | 200 | 280 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
注1、見(jiàn)3.2.2注;注2、本部分的能量單位焦耳(J)由標(biāo)準(zhǔn)重力加速度(g)導(dǎo)出,g圓整取值10m/s2。 |
表3 IK代碼及其相應(yīng)碰撞能量的對(duì)應(yīng)關(guān)系
IK代碼 | IK00 | IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 |
碰撞能量/J | a | 0.14 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
注1、如果要求更高的碰撞能量,推薦取值50J;注2、有些國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)使用一位數(shù)字表示規(guī)定的碰撞能量,為避免與之混肴,故特征數(shù)字選用兩位數(shù)字表示 | |||||||||||
a 按本標(biāo)準(zhǔn)為無(wú)防護(hù) |