GB/T20234.1-2015《電動汽車傳導充電用連接裝置 第1部分:通用要求》第7.11章及第7.12章
GB/T11918.1-2014《工業用插頭插座和耦合器 第1部分:通用要求》第20章節及第21章
IEC62196-1:2014 《Plug,socket-outlets,vehicle couplers and vehicle inlets–Conductive charging of electric vehicle-Part1:Charging of electric vehicles up to 250A a.c and 400A d.c》clause 7.11 and clause 7.12
IEC60309-1:2012《Plug,socket-outlets and couplers for industrial purposes–Part1:General requirements》clause 20 and clause 21
產品名稱型號 | 充電接口分斷能力和正常操作試驗裝置SNQC1005 |
符合標準及條款 | |
GB/T20234.1-2015《電動汽車傳導充電用連接裝置 第1部分:通用要求》第7.11章及第7.12章 GB/T11918.1-2014《工業用插頭插座和耦合器 第1部分:通用要求》第20章節及第21章 IEC62196-1:2014 《Plug,socket-outlets,vehicle couplers and vehicle inlets–Conductive charging of electric vehicle-Part1:Charging of electric vehicles up to 250A a.c and 400A d.c》clause 7.11 and clause 7.12 IEC60309-1:2012《Plug,socket-outlets and couplers for industrial purposes–Part1:General requirements》clause 20 and clause 21 | |
試樣范圍、用途、原理、結構及使用環境 | |
試樣及限制 | 電動汽車充電接口、工業插頭插座和耦合器 |
試驗用途 | 用于檢驗電動汽車充電接口、工業插頭插座和耦合器等電器附件是否能經受正常使用時出現的機械應力、電應力和熱應力而不會出現過度磨損或其他有害影響,目的驗證其可靠性 |
測試原理 | 利用伺服電機驅動機構,對試樣做直線插拔重復動作,可外接負載做通斷試驗。通斷電時間、試驗速度、行程、角度都可以通過觸摸屏預置。 |
結構及特點 | 采用整體式機架,由伺服電機驅動,精密滾珠絲桿及同步帶傳動,彩色觸摸屏操人性化作及強大的數顯功能,PLC智能控制系統;同時采用三軸可調節夾具,適用充電槍接口壽命測試。 |
使用環境 | 電源:AC220V±10%/50-60Hz,工作溫度0-40℃ 濕度30%-90%; 外型尺寸:約W1000*D750*H1200mm;重 量:約150kg |
主要性能指標 | |
工位 | 單工位,可定制 |
電氣控制方式 | PLC智能集成控制、彩色人機觸摸界面操作 |
驅動方式 | 伺服電機驅動 |
試樣夾持方式 | 機械裝夾, 3軸夾具可調節夾持點位置 |
線性行程 | 0-100mm,可預置(試驗插頭和試驗插座間距≥50mm) |
導通時間 | 0-99.9s,可預置(電氣接觸應維持不多于4s,不小于2s) |
插拔速率 | 0-0.85m/s可預置,可預置(0.8±0.1m/s) |
試驗次數 | 0~999999次,可預置(周期:一次插入行程和一次拔出行程) |
試驗頻率 | 0-10次/min,可預置(3.75周期/min=7.5行程/min) |
負載 | 外接,提供標準要求的電壓、電流及功率因數,可選配負載柜 |
選配負載柜 | 注意事項:只配AC負載柜,0-70A,電壓0-300V |
測試項目 | 器具耦合器/充電接口分斷容量測試; 器具耦合器/充電接口正常操作壽命測試 |
夾具圖 |
|
檢測功能 | 當接負載時,能實現斷路報警,并記錄當前次數 |
安全保護 | 接地保護、短路保護 |